28/Feb/2020 - KOC JUNIOR 2 OPEN Ten Dance - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
28Дікенштейн, Костянтин / Козак, Дар'я | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 33.0 | 3 |
33Краснянський, Олександр / Скляренко, Дарина | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 35.0 | 4 |
36Ольховік, Андрій / Корнишева, Карина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 22.0 | 2 |
37Арсентьєв, Микита / Чаркіна, Олександра | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 58.0 | 6 |
101Нікітьонок, Aндрій / Дячук, Катерина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1 |
234Онофрійчук, Максим / Миколенко, Анна | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 52.0 | 5 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
28Дікенштейн, Костянтин / Козак, Дар'я | |||||||
33Краснянський, Олександр / Скляренко, Дарина | |||||||
36Ольховік, Андрій / Корнишева, Карина | |||||||
37Арсентьєв, Микита / Чаркіна, Олександра | |||||||
101Нікітьонок, Aндрій / Дячук, Катерина | |||||||
234Онофрійчук, Максим / Миколенко, Анна |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
28Дікенштейн, Костянтин / Козак, Дар'я | |||||||
33Краснянський, Олександр / Скляренко, Дарина | |||||||
36Ольховік, Андрій / Корнишева, Карина | |||||||
37Арсентьєв, Микита / Чаркіна, Олександра | |||||||
101Нікітьонок, Aндрій / Дячук, Катерина | |||||||
234Онофрійчук, Максим / Миколенко, Анна |