01/Mar/2020 - JUNIOR 2 RISING STARS - Standard | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
9Shpak, Mykolai / Korzhanivska, Violetta | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
21Sandiraz, Batu / Cam, Nehir | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
30Деркачов, Дмитро / Сапко, Анастасія | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
93Ivash, Vadzim / Samokhina, Ulyana | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 4 |
135Shaban, Aliaksei / Mazepina, Viktoryia | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 3 |
290Юрченко, Владислав / Дєвяніна, Вероніка | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 28.0 | 6 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
9Shpak, Mykolai / Korzhanivska, Violetta | |||||||
21Sandiraz, Batu / Cam, Nehir | |||||||
30Деркачов, Дмитро / Сапко, Анастасія | |||||||
93Ivash, Vadzim / Samokhina, Ulyana | |||||||
135Shaban, Aliaksei / Mazepina, Viktoryia | |||||||
290Юрченко, Владислав / Дєвяніна, Вероніка |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
9Shpak, Mykolai / Korzhanivska, Violetta | |||||||
21Sandiraz, Batu / Cam, Nehir | |||||||
30Деркачов, Дмитро / Сапко, Анастасія | |||||||
93Ivash, Vadzim / Samokhina, Ulyana | |||||||
135Shaban, Aliaksei / Mazepina, Viktoryia | |||||||
290Юрченко, Владислав / Дєвяніна, Вероніка |