29/Feb/2020 - JUNIOR 2 RISING STARS Latin - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
25Yilmaz, Tarik / Guven, Lidya Nil | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
28Дікенштейн, Костянтин / Козак, Дар'я | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 22.0 | 5 |
60Popescu, Alexandru-Sergiu / Anghel, Alexandra | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 4 |
84Новіков, Єгор / Єрмакова, Злата | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
93Ivash, Vadzim / Samokhina, Ulyana | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
120Buhayeu, Uladzimir / Arlova, Anastasiya | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
326Чуньківський, Степан / Король, Анастасія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
25Yilmaz, Tarik / Guven, Lidya Nil | ||||||||
28Дікенштейн, Костянтин / Козак, Дар'я | 2 | 5 | ||||||
60Popescu, Alexandru-Sergiu / Anghel, Alexandra | 3 | 4 | ||||||
84Новіков, Єгор / Єрмакова, Злата | ||||||||
93Ivash, Vadzim / Samokhina, Ulyana | ||||||||
120Buhayeu, Uladzimir / Arlova, Anastasiya | ||||||||
326Чуньківський, Степан / Король, Анастасія |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
25Yilmaz, Tarik / Guven, Lidya Nil | ||||||||
28Дікенштейн, Костянтин / Козак, Дар'я | ||||||||
60Popescu, Alexandru-Sergiu / Anghel, Alexandra | ||||||||
84Новіков, Єгор / Єрмакова, Злата | ||||||||
93Ivash, Vadzim / Samokhina, Ulyana | ||||||||
120Buhayeu, Uladzimir / Arlova, Anastasiya | ||||||||
326Чуньківський, Степан / Король, Анастасія |