01/Mar/2020 - KOC JUNIOR 1 OPEN - Latin | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
414Ivash, Ihar / Chasnyk, Maryia | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
437Рогоза, Вадим / Бардон, Алина | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
440Кадиров, Марат / Сурова, Ксенія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
451Олексієнко, Тимофій / Репринцева, Аліса | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 32.0 | 7 |
474Korotin, Emil / Kerde, Elenora | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 1 |
475Kalistov, Dimitrii / Albanese, Luna Maria | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 2 |
500Мельниченко, Антон / Ткачук, Аліса | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 6 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
414Ivash, Ihar / Chasnyk, Maryia | ||||||||
437Рогоза, Вадим / Бардон, Алина | ||||||||
440Кадиров, Марат / Сурова, Ксенія | ||||||||
451Олексієнко, Тимофій / Репринцева, Аліса | ||||||||
474Korotin, Emil / Kerde, Elenora | 2 | |||||||
475Kalistov, Dimitrii / Albanese, Luna Maria | 2 | |||||||
500Мельниченко, Антон / Ткачук, Аліса |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
414Ivash, Ihar / Chasnyk, Maryia | ||||||||
437Рогоза, Вадим / Бардон, Алина | ||||||||
440Кадиров, Марат / Сурова, Ксенія | ||||||||
451Олексієнко, Тимофій / Репринцева, Аліса | ||||||||
474Korotin, Emil / Kerde, Elenora | 35 | 1 | ||||||
475Kalistov, Dimitrii / Albanese, Luna Maria | 24 | 2 | ||||||
500Мельниченко, Антон / Ткачук, Аліса |