28/Feb/2020 - YOUTH+ADULTS D - Standard | ≡ |
Report
Organizer: | Sergiy Grytsak |
Master of Ceremony: | |
Chairperson: | Галина Лідовська Дніпро |
Scrutineer(s): | Igor Shnurenko Ukraine |
Adjudicators: | |
AQ: | Тетяна Александрова Дніпро |
AX: | Анастасія Городинська Чернівці |
BA: | Олексій Загоруйко Чернігів |
BC: | Наталія Ігнатенко Київ |
BD: | Алла Кеба Київ |
BI: | Юлія Кравчук Житомир |
BJ: | Анна Кривенко Одеса |
CC: | Ігор Ткачук Ковель |
CI: | Євген Парфенюк Київ |
CJ: | Світлана Гловацька Дніпро |
CK: | Дмитро Капустинський Одеса |
Result of the Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 24 | Fidan, Mert / Ergun, Aylin Eda | Turkey |
2. | 245 | Мікляй, Андрій / Єреміна, Єва | Феєрія Данс, Маріуполь |
3. | 358 | Ілюк, Андрій / Штурмак, Ілона | Студія АКОРД, Жидачів |
4. | 306 | Саєвський, Денис / Казанцева, Марія | Ніка, Чернігів |
5. | 426 | Scripnic, Vladislav / Tonofrei, Loredana | Afor, Moldova |
Statistics | |
Final | |
No. of couples danced | 5 |
No. of couples set | - |