28/Feb/2020 - YOUTH+ADULTS D Latin - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
24Fidan, Mert / Ergun, Aylin Eda | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
201Нехаєв, Іван / Головата, Софія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
245Мікляй, Андрій / Єреміна, Єва | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
306Саєвський, Денис / Казанцева, Марія | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 5 |
360Ілюк, Роман / Пероговська, Юлія | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 4 |
426Scripnic, Vladislav / Tonofrei, Loredana | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 6 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
24Fidan, Mert / Ergun, Aylin Eda | |||||||
201Нехаєв, Іван / Головата, Софія | |||||||
245Мікляй, Андрій / Єреміна, Єва | |||||||
306Саєвський, Денис / Казанцева, Марія | |||||||
360Ілюк, Роман / Пероговська, Юлія | |||||||
426Scripnic, Vladislav / Tonofrei, Loredana |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
24Fidan, Mert / Ergun, Aylin Eda | |||||||
201Нехаєв, Іван / Головата, Софія | |||||||
245Мікляй, Андрій / Єреміна, Єва | |||||||
306Саєвський, Денис / Казанцева, Марія | |||||||
360Ілюк, Роман / Пероговська, Юлія | |||||||
426Scripnic, Vladislav / Tonofrei, Loredana |