29/Feb/2020 - JUNIOR 2 D Latin - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
67Saral, Efe / Zaim, Selin | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | 7 |
270Кубуша, Олексій / Мягкая, Ангелiна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
275Гойдич, Єгор / Косогова, Олександра | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 4 |
310Герман, Ярослав / Костюк, Анастасія | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | 6 |
318Гінда, Дмитро / Тхорик, Єлизавета | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 | 5 |
408Драган, Назар / Гавриш, Діана | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
471Лузін, Олексій / Каушанська, Таїсія | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
67Saral, Efe / Zaim, Selin | ||||||||
270Кубуша, Олексій / Мягкая, Ангелiна | ||||||||
275Гойдич, Єгор / Косогова, Олександра | ||||||||
310Герман, Ярослав / Костюк, Анастасія | 3(13) | |||||||
318Гінда, Дмитро / Тхорик, Єлизавета | 3(13) | |||||||
408Драган, Назар / Гавриш, Діана | ||||||||
471Лузін, Олексій / Каушанська, Таїсія |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
67Saral, Efe / Zaim, Selin | ||||||||
270Кубуша, Олексій / Мягкая, Ангелiна | ||||||||
275Гойдич, Єгор / Косогова, Олександра | ||||||||
310Герман, Ярослав / Костюк, Анастасія | 33 | 6 | ||||||
318Гінда, Дмитро / Тхорик, Єлизавета | 42 | 5 | ||||||
408Драган, Назар / Гавриш, Діана | ||||||||
471Лузін, Олексій / Каушанська, Таїсія |