29/Feb/2020 - JUNIOR 1 D Standard - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
213Парфенюк, Єгор / Шапошник, Марія | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 5 |
278Бакай, Богдан / Нодь, Аліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
280Іщенко, Андрій / Мотіна, Аріна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
310Герман, Ярослав / Костюк, Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
373Цвикевич, Захар / Спас, Маргарита | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 20.0 | 6 |
501Садіков, Назар / Орєхова, Марія | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 | 4 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
213Парфенюк, Єгор / Шапошник, Марія | 1 | 3(14) | |||||
278Бакай, Богдан / Нодь, Аліна | |||||||
280Іщенко, Андрій / Мотіна, Аріна | |||||||
310Герман, Ярослав / Костюк, Анастасія | |||||||
373Цвикевич, Захар / Спас, Маргарита | 1 | 3(14) | |||||
501Садіков, Назар / Орєхова, Марія | 2 | 4 |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
213Парфенюк, Єгор / Шапошник, Марія | 35 | 5 | |||||
278Бакай, Богдан / Нодь, Аліна | |||||||
280Іщенко, Андрій / Мотіна, Аріна | |||||||
310Герман, Ярослав / Костюк, Анастасія | |||||||
373Цвикевич, Захар / Спас, Маргарита | 34 | 6 | |||||
501Садіков, Назар / Орєхова, Марія |