28/Feb/2020 - JUNIOR 1+2 H 4-Dance - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
202Коробейко, Арсеній / Бовкуш, Анна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 | 3 |
258Gusan, Marius / Oleinic, Victoria | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 4 |
321Манецький, Артем / Карденас, Олександра | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | 6 |
350Лисенко, Максим / Серновська, Дарина | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 2 |
353Хортюк, Микола / Сопівник, Катерина | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1 |
362Мальцев, Нікіта / Білуник, Вероніка | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 5 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
202Коробейко, Арсеній / Бовкуш, Анна | |||||||
258Gusan, Marius / Oleinic, Victoria | |||||||
321Манецький, Артем / Карденас, Олександра | |||||||
350Лисенко, Максим / Серновська, Дарина | |||||||
353Хортюк, Микола / Сопівник, Катерина | |||||||
362Мальцев, Нікіта / Білуник, Вероніка |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
202Коробейко, Арсеній / Бовкуш, Анна | |||||||
258Gusan, Marius / Oleinic, Victoria | |||||||
321Манецький, Артем / Карденас, Олександра | |||||||
350Лисенко, Максим / Серновська, Дарина | |||||||
353Хортюк, Микола / Сопівник, Катерина | |||||||
362Мальцев, Нікіта / Білуник, Вероніка |