28/Feb/2020 - JUVENILE 2 H St+Lat - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
324Петренко, Олександр / Капука, Марія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 5 |
356Калинець, Даниїл / Кушнір, Ірина | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
378Гайдучок, Андрій / Баран, Софія | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | 4 |
385Рясик, Вячеслав / Беляєва, Злата | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
412Сенів, Андрій / Сиділо, Анастасія | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
413Федорик, Максим / Сподарик, Вікторія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
324Петренко, Олександр / Капука, Марія | |||||||
356Калинець, Даниїл / Кушнір, Ірина | |||||||
378Гайдучок, Андрій / Баран, Софія | |||||||
385Рясик, Вячеслав / Беляєва, Злата | |||||||
412Сенів, Андрій / Сиділо, Анастасія | |||||||
413Федорик, Максим / Сподарик, Вікторія |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
324Петренко, Олександр / Капука, Марія | |||||||
356Калинець, Даниїл / Кушнір, Ірина | |||||||
378Гайдучок, Андрій / Баран, Софія | |||||||
385Рясик, Вячеслав / Беляєва, Злата | |||||||
412Сенів, Андрій / Сиділо, Анастасія | |||||||
413Федорик, Максим / Сподарик, Вікторія |