28/Feb/2020 - JUVENILE 1 H - St+Lat | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
256Новіков, Ілля / Славінська, Каріна | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
357Марінеску, Даніїл / Іванько, Ксенія | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
361Берник, Святослав / Краївська, Софія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
367Бойко, Радіон / Третяк, Еліна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
403Рябко, Владислав / Білоброва, Вікторія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 2 |
429Olaru, Ciprian / Taran, Camelia | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 3 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
256Новіков, Ілля / Славінська, Каріна | |||||||
357Марінеску, Даніїл / Іванько, Ксенія | |||||||
361Берник, Святослав / Краївська, Софія | |||||||
367Бойко, Радіон / Третяк, Еліна | |||||||
403Рябко, Владислав / Білоброва, Вікторія | |||||||
429Olaru, Ciprian / Taran, Camelia |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
256Новіков, Ілля / Славінська, Каріна | |||||||
357Марінеску, Даніїл / Іванько, Ксенія | |||||||
361Берник, Святослав / Краївська, Софія | |||||||
367Бойко, Радіон / Третяк, Еліна | |||||||
403Рябко, Владислав / Білоброва, Вікторія | |||||||
429Olaru, Ciprian / Taran, Camelia |