28/Feb/2020 - CHILDREN SCHOOL St+Lat - | ≡ |
Report
Organizer: | Sergiy Grytsak |
Master of Ceremony: | |
Chairperson: | Галина Лідовська Дніпро |
Scrutineer(s): | Igor Shnurenko Ukraine |
Adjudicators: | |
AX: | Анастасія Городинська Чернівці |
BC: | Наталія Ігнатенко Київ |
BG: | Юлія Кравченко Миронівка |
BO: | Станіслав Любчак Львів |
BS: | Оксана Панібратець Дніпро |
BT: | Марта Попик Дрогобич |
CD: | Денис Чуприна Житомир |
CG: | Оксана Балашова Кропивницький |
CH: | Олег Жвірко Львів |
Result of the Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 366 | Гринь, Іван / Гринь, Анна | Inter Dance, Запоріжжя |
2. | 327 | Кузьмук, Арсен / Климович, Сюзанна | Модерн, Ковель |
3. | 304 | Черненко, Давид / Шнейдер, Яна | Ніка, Чернігів |
Statistics | |
1st round | |
No. of couples danced | 3 |
No. of couples set | - |