28/Feb/2020 - JUVENILE 2 DEBUT St+Lat - | ≡ |
Report
Organizer: | Sergiy Grytsak |
Master of Ceremony: | |
Chairperson: | Галина Лідовська Дніпро |
Scrutineer(s): | Igor Shnurenko Ukraine |
Adjudicators: | |
AX: | Анастасія Городинська Чернівці |
BC: | Наталія Ігнатенко Київ |
BG: | Юлія Кравченко Миронівка |
BO: | Станіслав Любчак Львів |
BS: | Оксана Панібратець Дніпро |
BT: | Марта Попик Дрогобич |
CB: | Вадим Тимощук Біла Церква |
CD: | Денис Чуприна Житомир |
CG: | Оксана Балашова Кропивницький |
Result of the Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 338 | Муравский, Вадим / Духневич, Діана | Данс-Мрія, Хмільник |
2. | 334 | Фіщук, Остап / Шеремета, Олександра | Фенікс, Чернівці |
3. | 343 | Совершенний, Ігор / Самусенко, Софія | Леді Ю, Миронівка |
4. | 337 | Лук'янчук, Владислав / Яворська, Маргарита | Данс-Мрія, Хмільник |
Statistics | |
1st round | |
No. of couples danced | 4 |
No. of couples set | - |