28/Feb/2020 - JUNIOR 1+2 E SOLO Standard - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||
1 | 2 | 3 | |||
8 / Мережко, Анна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
22 / Петрук, Софія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
32 / Шмарова, Катерина | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
72 / Хлебнікова, Валерія | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
95 / Рибка, Анастасія | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
139 / Алієва, Наталія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
8 / Мережко, Анна | |||||||
22 / Петрук, Софія | |||||||
32 / Шмарова, Катерина | |||||||
72 / Хлебнікова, Валерія | |||||||
95 / Рибка, Анастасія | |||||||
139 / Алієва, Наталія |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
8 / Мережко, Анна | |||||||
22 / Петрук, Софія | |||||||
32 / Шмарова, Катерина | |||||||
72 / Хлебнікова, Валерія | |||||||
95 / Рибка, Анастасія | |||||||
139 / Алієва, Наталія |