28/Feb/2020 - JUNIOR 1+2 Е SOLO Latin - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||
1 | 2 | 3 | |||
22 / Петрук, Софія | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 3 |
87 / Колосовська, Вероніка | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
95 / Рибка, Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
153 / Альмужна, Анастасія | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 5 |
156 / Кондратюк, Камілла | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 6 |
167 / Шаповал, Руслана | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 4 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
22 / Петрук, Софія | |||||||
87 / Колосовська, Вероніка | |||||||
95 / Рибка, Анастасія | |||||||
153 / Альмужна, Анастасія | 2(7) | ||||||
156 / Кондратюк, Камілла | |||||||
167 / Шаповал, Руслана | 2(7) |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
22 / Петрук, Софія | |||||||
87 / Колосовська, Вероніка | |||||||
95 / Рибка, Анастасія | |||||||
153 / Альмужна, Анастасія | 16(50) | 5 | |||||
156 / Кондратюк, Камілла | |||||||
167 / Шаповал, Руслана | 16(47) | 4 |