28/Feb/2020 - JUNIOR 1+2 H SOLO 4-Dance - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
48 / Безус, Ксенія | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | 6 |
72 / Хлебнікова, Валерія | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 2 |
131 / Гудімова, Аріна | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
153 / Альмужна, Анастасія | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 3 |
156 / Кондратюк, Камілла | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 1 |
178 / Туманян, Еріка | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 4 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
48 / Безус, Ксенія | |||||||
72 / Хлебнікова, Валерія | |||||||
131 / Гудімова, Аріна | |||||||
153 / Альмужна, Анастасія | |||||||
156 / Кондратюк, Камілла | |||||||
178 / Туманян, Еріка |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
48 / Безус, Ксенія | |||||||
72 / Хлебнікова, Валерія | |||||||
131 / Гудімова, Аріна | |||||||
153 / Альмужна, Анастасія | |||||||
156 / Кондратюк, Камілла | |||||||
178 / Туманян, Еріка |