28/Feb/2020 - CHILDREN H SOLO St+Lat - | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
16 / Сєрікова, Аріна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1 |
39 / Заболотна, Марта | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 4 |
62 / Якушина, Полина | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 2 |
96 / Шкрабак, Кристина | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 3 |
110 / Турченюк, Марія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | 6 |
115 / Сяба, Віолетта | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | 5 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
16 / Сєрікова, Аріна | |||||||
39 / Заболотна, Марта | |||||||
62 / Якушина, Полина | |||||||
96 / Шкрабак, Кристина | |||||||
110 / Турченюк, Марія | |||||||
115 / Сяба, Віолетта |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
16 / Сєрікова, Аріна | |||||||
39 / Заболотна, Марта | |||||||
62 / Якушина, Полина | |||||||
96 / Шкрабак, Кристина | |||||||
110 / Турченюк, Марія | |||||||
115 / Сяба, Віолетта |