28/Feb/2020 - JUVENILE 1+2 SCHOOL SOLO St+Lat - | ≡ |
Report
Organizer: | Sergiy Grytsak |
Master of Ceremony: | |
Chairperson: | Галина Лідовська Дніпро |
Scrutineer(s): | Igor Shnurenko Ukraine |
Adjudicators: | |
AW: | Іван Гончаренко Кропивницький |
AX: | Анастасія Городинська Чернівці |
BA: | Олексій Загоруйко Чернігів |
BE: | Станіслав Ковальов Київ |
BM: | Олена Луженецька Житомир |
BS: | Оксана Панібратець Дніпро |
BU: | Вячеслав Петров Минск |
CA: | Олег Супрунчук Житомир |
CD: | Денис Чуприна Житомир |
Result of the Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1.- 2. | 6 | / Винниченко, Єва | Dance Maximum, Київ |
1.- 2. | 30 | / Мусiй, Марiя | Dance Avenue, Київ |
3. | 94 | / Пряничнікова, Дар'я | Фрістайл, Миколаїв |
4.- 5. | 136 | / Осіпчук, Сніжана | Колібрі, Житомир |
4.- 5. | 33 | / Арустамян, Веронiка | Dance Avenue, Київ |
6. | 93 | / Остапенко, Дар'я | Фрістайл, Миколаїв |
7.- 8. | 99 | Фурсов, Данило | Фрістайл, Миколаїв |
7.- 8. | 7 | / Грабова, Дар'я | Dance Maximum, Київ |
9. | 68 | / Метельська, Марія | Натхнення, Вознесенськ |
10.- 11. | 146 | / Шкула, Дарина | Astor dance school, Білогородка |
10.- 11. | 63 | / Чащина, Марьяна | МалВи, Дніпро |
12. | 143 | / Степура, Анастасія | Astor dance school, Білогородка |
13.- 14. | 40 | / Качан, Поліна | Аматор-спорт-данс, Київ |
13.- 14. | 43 | / Попович, Вікторія | Аматор-спорт-данс, Київ |
15. | 82 | Фецек, Антон -Томас | Фенікс, Чернівці |
16.- 19. | 142 | / П'єх, Марта | Astor dance school, Білогородка |
16.- 19. | 145 | / Трифонова, Уляна | Astor dance school, Білогородка |
16.- 19. | 147 | / Шкула, Марія | Astor dance school, Білогородка |
16.- 19. | 53 | / Шеремет, Поліна | Ліон, Київ |
20.- 21. | 89 | / Крючкова, Валерія | Фрістайл, Миколаїв |
20.- 21. | 155 | / Хорова, Мар'яна | Salva, Житомир |
22.- 23. | 59 | / Тюріна, Валерія | Ліон, Київ |
22.- 23. | 101 | / Пахолюк, Єва | Леді Ю, Миронівка |
24. | 98 | Мірзоєв, Тимур | Фрістайл, Миколаїв |
25. | 69 | / Парапір, Діана | Натхнення, Вознесенськ |
26.- 27. | 119 | / Якимчук, Дар'я | Леді Ю, Миронівка |
26.- 27. | 144 | / Обіденко, Діана | Astor dance school, Білогородка |
28. | 50 | / Осадчук, Софія | Ліон, Київ |
29.- 32. | 55 | / Боброва, Дар'я | Ліон, Київ |
29.- 32. | 102 | / Сидорін, Вероніка | Леді Ю, Миронівка |
29.- 32. | 113 | / Людвицька, Маргарита | Мелодія, Житомир |
29.- 32. | 24 | / Ільїна, Катерина | Dance Avenue, Київ |
33. | 56 | / Кирилюк, Вероніка | Ліон, Київ |
34. | 174 | / Шеремета, Олександра | Фенікс, Чернівці |
35. | 54 | / Радченко, Арина | Ліон, Київ |
36. | 157 | / Лукіянчук, Анастасія | Salva, Житомир |
37. | 165 | / Побережна, Вікторія | Данс-Мрія, Хмільник |
Statistics | |
1st round | |
No. of couples danced | 37 |
No. of couples set | - |